< Testo del progetto >< Laboratori > < Avanprogetto > < Incontri > < Scuole aderenti > < Attività progettate > < Prodotti in rete > < Comunicazioni > < Forum > < Scienze > < Matematica > < Multimedialità > < Educazione linguistica > < Accoglienza-recupero > < Area geostorico-sociale > < Moduli >
![]()
Bibliografia del laboratorio n°1
Il laboratorio scientifico e l’analisi del testo scientifico: problematiche della didattica delle scienze.
| Grazzini Hoffmann | Fare scienze nella scuola di base | La NUova Italia | 19.000 |
| Guerriero | L'educazione linguistica ed i linguaggi delle scienze | La Nuova Italia | 25.000 |
| Zambelli | La rete ed i nodi | La Nuova Italia | 32.900 |
| Cortini | Le trame concettuali dei concetti scientifici | La Nuova Italia | 29.500 |
| Longo | Didattica della biologia | La Nuova Italia | 35.000 |
| Grimellini, Tomasini, Segrè | Conoscenze scientifiche: le rappresentazioni mentali degli studenti | La Nuova Italia | 38.800 |
| Caldelli, D'Amore | Idee per un laboratorio di matematica nella scuola dell'obbligo | La Nuova Italia | 32.400 |
|
Didattica delle scienze con metodi costruttivi ( scuola elementare ) |
|||
| Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio | Discutendo s'impara | Carocci NIS | 45.000 |